2023年全市科技工作推进会重点数据通报
来   源: 主题分类: 教育科技
发布单位: 咸宁市科学技术局 发布日期: 2023年08月18日
县(市、区) | 高新技术产业 增加值占GDP 比重(%) | 申报高新技术 企业数量 (家) | 通过认定高新 技术企业 数量(家) | 科技型中小企 业评价入库 数量(家) | 技术合同 成交额 (亿元) | R&D经费占 GDP比重 (%) | ||||||
完成数 | 排 名 | 完成数 | 排 名 | 完成数 | 排 名 | 完成数 | 排 名 | 完成数 | 排 名 | 完成数 | 排 名 | |
全市合计 | 17 | 187 | 175 | 1010 | 115.06 | 1.25 | ||||||
咸安区 | 22.5 | 2 | 54 | 1 | 53 | 1 | 155 | 2 | 10.33 | 5 | 1.4 | 2 |
嘉鱼县 | 26.0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 6 | 153 | 3 | 11.62 | 2 | 2.25 | 1 |
赤壁市 | 14.0 | 3 | 34 | 3 | 31 | 3 | 309 | 1 | 17.62 | 1 | 1.08 | 3 |
通城县 | 12.0 | 4 | 17 | 5 | 16 | 5 | 87 | 6 | 10.59 | 4 | 0.82 | 5 |
崇阳县 | 9.5 | 5 | 18 | 4 | 18 | 4 | 121 | 5 | 10.04 | 6 | 0.84 | 4 |
通山县 | 6.3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 50 | 7 | 8.10 | 7 | 0.4 | 6 |
咸宁高新区(市直) | 40 | 2 | 38 | 2 | 143 | 4 | 11.58 | 3 |
备注:R&D经费占GD比重指标为2021年度数据,其它指标为2022年度数据,其中高新技术产业增加值占GDP比重为预计数。