2020年全市农村科技工作目标完成情况
来   源:咸宁市科学技术局 主题分类: 教育科技
发布单位: 咸宁市科学技术局 发布日期: 2021年02月25日
| 单位 | 开展送科技下乡活动 | 建设市级星创天地 | 选派科技特派员 | 建设市级农业科技 | ||||||||
| 
 | 全年任务数 | 完成数 | 完成率 | 全年任务数 | 度完成数 | 完成率 | 全年任务数 | 完成数 | 完成率 | 全年任务数 | 完成数 | 完成率 | 
| 全市 合计 | 13 | 16 | 123% | 10 | 12 | 120% | 220 | 270 | 123% | 36 | 44 | 122% | 
| 咸安区 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 30 | 38 | 127% | 5 | 5 | 100% | 
| 嘉鱼县 | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 200% | 30 | 30 | 100% | 5 | 6 | 120% | 
| 赤壁市 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 30 | 40 | 133% | 5 | 8 | 160% | 
| 通城县 | 2 | 3 | 150% | 1 | 2 | 200% | 30 | 34 | 113% | 5 | 8 | 160% | 
| 崇阳县 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 30 | 48 | 160% | 5 | 6 | 120% | 
| 通山县 | 2 | 3 | 150% | 1 | 2 | 200% | 30 | 30 | 100% | 5 | 7 | 140% | 
| 咸宁高新区(市直) | 1 | 2 | 200% | 2 | 1 | 50% | 40 | 50 | 125% | 6 | 4 | 67% | 

 
                    


