全省分区县高新技术及相关产业新旧制度数据对比表(2018年)
来   源:咸宁市科学技术局 主题分类: 教育科技
发布单位: 咸宁市科学技术局 发布日期: 2019年07月03日
| 项目 | 原制度 | 新制度 | 
 | |||||
| 单位数(个) | 规上增加值(亿元) | 单位数(个) | 规上增加值(亿元) | 2018年GDP | 老制度全口径高新增加值占GDP比重 | 新制度规上高新增加值占GDP比重 | 2019年目标任务 | |
| 咸宁市 | 280 | 147.65 | 338 | 209.79 | 1362.42 | 10.9 | 15.4 | 15.7 | 
| 咸安区 | 92 | 40.22 | 117 | 60.90 | 313.02 | 12.8 | 19.5 | 20 | 
| 嘉鱼县 | 36 | 40.11 | 66 | 65.53 | 256.38 | 15.6 | 25.6 | 26 | 
| 通城县 | 33 | 19.99 | 42 | 22.06 | 136.50 | 14.6 | 16.2 | 16.5 | 
| 崇阳县 | 34 | 9.56 | 32 | 10.52 | 127.41 | 7.5 | 8.3 | 8.5 | 
| 通山县 | 15 | 7.20 | 18 | 6.64 | 118.27 | 6.3 | 5.6 | 6.5 | 
| 赤壁市 | 70 | 30.57 | 63 | 44.13 | 424.41 | 7.2 | 10.4 | 11 | 

 
                    

